| # | ♂ | Naam | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | محمد | |
| 2 | ♂ | متعب | |
| 3 | ♀ | Shabnan | Reëndruppel |
| 4 | ♂ | طلال | |
| 5 | ♂ | Ali | |
| 6 | ♂ | شبنان | |
| 7 | ♂ | Ahmad | |
| 8 | ♂ | Ahmed | |
| 9 | ♂ | منصور | Seëvierend |
| 10 | ♀ | Aki | Sparkle, Bright, Herfs |
| 11 | ♂ | Casper | Tesourier |
| 12 | ♂ | حسين | |
| 13 | ♂ | عبدالرحمن | |
| 14 | ♂ | Aditya | |
| 15 | ♂ | Roy | Koning |
| 16 | ♂ | Sami | Verhewe |
| 17 | ♂ | علي | |
| 18 | ♂ | نواف | |
| 19 | ♂ | وليد | |
| 20 | ♂ | Mohammed | die drinkplekke |
| 21 | ♂ | حسام | Swaard |
| 22 | ♂ | فيصل | |
| 23 | ♂ | Rakan | |
| 24 | ♂ | Simba | leeu |
| 25 | ♂ | Dasan | Chief |
| 26 | ♀ | Munawar | |
| 27 | ♀ | ইনশাদ ইবনে আমিন | |
| 28 | ♀ | Dian | Onder andere die godin van die maan, die lig en die jag |
| 29 | ♂ | احمد | |
| 30 | ♂ | عبدالعزيز | |
| 31 | ♂ | Adel | Nobel, vriendelik |
| 32 | ♂ | عبدالله | |
| 33 | ♀ | Roxanne | |
| 34 | ♂ | Falcon | Achternaam met betrekking tot die valkenjacht |
| 35 | ♂ | الياس | |
| 36 | ♂ | Toni | onvolprezen |
| 37 | ♂ | Iskandar | die beskermer |
| 38 | ♀ | Rudra | Shiva |
| 39 | ♀ | ريان | |
| 40 | ♀ | Jade | |
| 41 | ♂ | Jamshed | sonstrale brand |
| 42 | ♀ | Beyonce | |
| 43 | ♀ | Fiona | |
| 44 | ♀ | Juhi | 'n blom |
| 45 | ♂ | Pekka | Klip |
| 46 | ♂ | علي حماد علي ادم | |
| 47 | ♀ | تركي | |
| 48 | ♂ | هيا | |
| 49 | ♂ | Vittorio | Victor |
| 50 | ♂ | عمر | |
| 51 | ♂ | تميم | |
| 52 | ♂ | Kamran | Geslaag |
| 53 | ♂ | Seki | Pragtig |
| 54 | ♂ | سعد | |
| 55 | ♂ | ثامر | |
| 56 | ♂ | Waleed | |
| 57 | ♂ | Miloud | Gebore |
| 58 | ♀ | Gara | Bulhond |
| 59 | ♂ | جعدار | |
| 60 | ♂ | Yash | |
| 61 | ♂ | Khaled | vir altyd |
| 62 | ♂ | Sergio | Kneg |
| 63 | ♂ | سلطان | |
| 64 | ♂ | ياسر | |
| 65 | ♂ | سليمان | |
| 66 | ♂ | Yasser | |
| 67 | ♂ | Andreas | manhaftig, manlike, dapper |
| 68 | ♂ | فواز | |
| 69 | ♂ | Hamdan | |
| 70 | ♂ | شادي | |
| 71 | ♂ | خالد | |
| 72 | ♂ | Muhannad | Swaard |
| 73 | ♂ | خشمان | |
| 74 | ♀ | Ramez | |
| 75 | ♂ | كيمو | |
| 76 | ♂ | Naif | nie beskikbaar |
| 77 | ♂ | أنس | vriendelikheid |
| 78 | ♂ | Leos | leeu |
| 79 | ♂ | ماجد | |
| 80 | ♂ | Abdullah | dienaar van God |
| 81 | ♂ | Logan | Finnian kneg |
| 82 | ♂ | عبد الرحمن | |
| 83 | ♂ | عبد الله | |
| 84 | ♂ | راهول | |
| 85 | ♂ | Riyaz | tuine |
| 86 | ♂ | Robin | skitterend deur roem |
| 87 | ♂ | Roland | moedig, dapper |
| 88 | ♂ | Eric | heerser van die wet |
| 89 | ♂ | ردعان | |
| 90 | ♀ | Naz | Trots |
| 91 | ♂ | Bahadur | |
| 92 | ♂ | اكنور | |
| 93 | ♂ | Adam | mens |
| 94 | ♂ | Maher | Vrygewig |
| 95 | ♂ | مرتضى | |
| 96 | ♂ | Tintenfeder | |
| 97 | ♂ | Hussain | Goeie |
| 98 | ♀ | عبدالكريم | |
| 99 | ♂ | عبداللطيف | |
| 100 | ♂ | Roni | Met vreugde sang |
| 101 | ♀ | Eva | die lewegewende |
| 102 | ♀ | رزان | |
| 103 | ♂ | Nemo | Dal |
| 104 | ♂ | Basel | Trotseer |
| 105 | ♂ | الب | |
| 106 | ♀ | Majida | Heerlik |
| 107 | ♂ | مروان | |
| 108 | ♂ | Tofek | |
| 109 | ♂ | Hussain_Kil | |
| 110 | ♂ | Faisal | |
| 111 | ♂ | رمزي | |
| 112 | ♂ | Nezar | |
| 113 | ♂ | Bashan | |
| 114 | ♀ | البندري | |
| 115 | ♂ | Mamdouh | |
| 116 | ♂ | مشاري | |
| 117 | ♂ | Tommy | tweeling |
| 118 | ♂ | Hussam | |
| 119 | ♂ | عبدالوهاب | |
| 120 | ♂ | رواد | |
| 121 | ♂ | Niger | swart |
| 122 | ♂ | Basil | Dapper, moedig |
| 123 | ♂ | Adnan | kolonist |
| 124 | ♂ | Manoj | |
| 125 | ♂ | مطر | |
| 126 | ♂ | عبده | |
| 127 | ♂ | Faran | Engels achternaam |
| 128 | ♂ | Omar | Lewe |
| 129 | ♂ | Batu | lojaal |
| 130 | ♂ | امين | |
| 131 | ♂ | Mansoor | Seëvierend |
| 132 | ♂ | معن | |
| 133 | ♀ | Tryna | |
| 134 | ♂ | Ryan | Koning |
| 135 | ♂ | Faris | |
| 136 | ♂ | زق | |
| 137 | ♂ | Orhan | Leier |
| 138 | ♂ | Bebo | |
| 139 | ♂ | اوسكر | |
| 140 | ♂ | Maravilla | |
| 141 | ♂ | Tupac | |
| 142 | ♂ | عثمان | |
| 143 | ♂ | Ryu | Draak |
| 144 | ♀ | Faya | Geloof, vertroue |
| 145 | ♂ | زق-ساما | |
| 146 | ♂ | Oscar | |
| 147 | ♂ | باسل | |
| 148 | ♂ | Aisn | |
| 149 | ♂ | Marco | seun van Mars |
| 150 | ♂ | ميمو |
| # | ♂ | Naam | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | شهد | |
| 2 | ♀ | رغد | |
| 3 | ♀ | غيداء | |
| 4 | ♀ | ريم | |
| 5 | ♀ | Abeer | geur |
| 6 | ♀ | نحاء | |
| 7 | ♀ | نوره | |
| 8 | ♀ | Raghad | |
| 9 | ♀ | خلود | |
| 10 | ♀ | لمى | |
| 11 | ♀ | فاطمة | |
| 12 | ♀ | هند | |
| 13 | ♀ | Reem | |
| 14 | ♀ | ريناد | |
| 15 | ♀ | لين | |
| 16 | ♀ | رهف | |
| 17 | ♀ | مريم | |
| 18 | ♂ | هيا | |
| 19 | ♀ | Layan | |
| 20 | ♀ | رزان | |
| 21 | ♀ | زهراء | |
| 22 | ♀ | مها | |
| 23 | ♀ | Jana | afgelei van die Sabijnenkoning Titus Tatius |
| 24 | ♀ | Greta | pêrel |
| 25 | ♂ | Jungkook | |
| 26 | ♀ | نورة | |
| 27 | ♀ | حوراء | |
| 28 | ♀ | Arena | 'n heilige |
| 29 | ♀ | يارا | |
| 30 | ♀ | شيماء | |
| 31 | ♀ | في | |
| 32 | ♀ | روان | |
| 33 | ♀ | جواهر | Juwele |
| 34 | ♀ | Hessa | |
| 35 | ♀ | جود | |
| 36 | ♀ | ندى | |
| 37 | ♂ | Atheer | |
| 38 | ♀ | Lama | |
| 39 | ♀ | نعايم | |
| 40 | ♀ | Nawal | |
| 41 | ♀ | كوهارو | |
| 42 | ♀ | Yuna | vermoë |
| 43 | ♂ | Ravi | Son |
| 44 | ♀ | Rawan | |
| 45 | ♀ | ريف | |
| 46 | ♀ | لارا | |
| 47 | ♀ | نوراء | |
| 48 | ♀ | Fay | Geloof, vertroue |
| 49 | ♀ | حنين | |
| 50 | ♂ | Alex | die beskermer, die afweerder van die manne |
| 51 | ♀ | منار | |
| 52 | ♀ | Megan | Dogter van die see, Kind van die lig |
| 53 | ♀ | تاضي | |
| 54 | ♀ | Remas | |
| 55 | ♀ | شروق | |
| 56 | ♀ | Renad | |
| 57 | ♀ | منيرة | |
| 58 | ♀ | Nadia | hoop |
| 59 | ♀ | Sara | Prinses |
| 60 | ♀ | Amal | |
| 61 | ♀ | ساره | |
| 62 | ♀ | Maria | welgevormd skoon |
| 63 | ♀ | مرام | |
| 64 | ♀ | Lala | Afkorting van Eulalie: goed gepraat |
| 65 | ♀ | Misaki | |
| 66 | ♀ | مساهير | |
| 67 | ♀ | Nella | |
| 68 | ♀ | مشاعل | |
| 69 | ♀ | Shahad | |
| 70 | ♀ | Lucrecia | |
| 71 | ♀ | ريماس | |
| 72 | ♀ | ملاء | |
| 73 | ♀ | العنود | |
| 74 | ♀ | Daad | |
| 75 | ♀ | نوف | |
| 76 | ♂ | Hanan | |
| 77 | ♀ | شادن | |
| 78 | ♀ | Haneen | |
| 79 | ♀ | Noni | Geskenk van God |
| 80 | ♀ | تهاني | |
| 81 | ♀ | مودة | |
| 82 | ♀ | زينب | Skoonheid |
| 83 | ♀ | شهره | Bekend |
| 84 | ♀ | ليان | |
| 85 | ♀ | Gemma | |
| 86 | ♀ | شوق | |
| 87 | ♀ | سارة | |
| 88 | ♀ | Rahaf | |
| 89 | ♀ | Manal | |
| 90 | ♀ | موضي | |
| 91 | ♀ | Manar | |
| 92 | ♀ | Sasha | die beskermer |
| 93 | ♀ | Tina | God het gesweer |
| 94 | ♀ | Deepika | |
| 95 | ♀ | سحر | dagbreek |
| 96 | ♀ | ايفانا | |
| 97 | ♀ | لينا | |
| 98 | ♀ | روابي | |
| 99 | ♂ | Sohan | |
| 100 | ♂ | Rylan | Land |
| 101 | ♀ | Sola | |
| 102 | ♀ | ارسون | |
| 103 | ♀ | ارمين | |
| 104 | ♀ | Delma | Edele beskermer. |
| 105 | ♂ | Amjad | |
| 106 | ♀ | Sona | Goud |
| 107 | ♀ | اريج | |
| 108 | ♀ | جوري | |
| 109 | ♀ | Sora | Hemel |
| 110 | ♂ | Lamar | Edele (adel) |
| 111 | ♂ | Rohan | |
| 112 | ♂ | Raven | Raaf |
| 113 | ♀ | نهى | |
| 114 | ♀ | Shabana | |
| 115 | ♀ | Nayeon | |
| 116 | ♀ | عهد | |
| 117 | ♀ | Shabnam | Dou |
| 118 | ♀ | ريري | |
| 119 | ♀ | نورا | |
| 120 | ♀ | Shada | |
| 121 | ♀ | Hadeel | Gekoer van duiwe |
| 122 | ♂ | Justin | Regverdig |
| 123 | ♀ | Razan | |
| 124 | ♀ | Latoya | Gemaak op Naam |
| 125 | ♂ | Rollin | Crafty berader |
| 126 | ♀ | Kara | Liewe |
| 127 | ♀ | وتين | |
| 128 | ♀ | نورماس | |
| 129 | ♀ | وجدان | |
| 130 | ♀ | Halima | |
| 131 | ♀ | حنان | |
| 132 | ♂ | Medad | liefde |
| 133 | ♀ | رينا | |
| 134 | ♀ | Layla | donker skoonheid, gebore in die nag |
| 135 | ♀ | بيان | |
| 136 | ♂ | Shayan | Verdienstelike |
| 137 | ♂ | Pou | Klein |
| 138 | ♀ | لجين | |
| 139 | ♀ | Faye | Geloof, vertroue |
| 140 | ♀ | غفران | vergifnis |
| 141 | ♀ | بياندا | |
| 142 | ♀ | Priscilla | Oud / eerwaardig |
| 143 | ♂ | Leen | |
| 144 | ♀ | منال | |
| 145 | ♂ | Bana | moordenaar |
| 146 | ♀ | Sana | |
| 147 | ♀ | Leena | Sag, aardig |
| 148 | ♀ | Areen | vol van vreugde |
| 149 | ♀ | Maha | |
| 150 | ♀ | لمار |
Popular names per country
123456AfghanistanAlbaniëAlgeriëAngolaArgentiniëArmeniëAustraliëAzerbaijanBangladesjBelgiëBoliviaBosnië-HerzegowinaBrasiliëBulgaryeChiliColombiaCosta RicaDenemarkeDominikaanse RepubliekDuitslandEcuadorEgipteEl SalvadorEstlandFilippyneFinlandFrankrykGriekelandGroot BrittanjeGuatemalaHondurasHongaryeIerland, Republiek vanIndiëIndonesiëIrakIranIsraelItaliëJapanJordanKanadaKazakstanKosovoKroasiëKubaLetlandLibanonLitaueMacedoniëMaleisiëMarokkoMexikoMoldawiëMontenegroMosambiekNederland (Holland)NicaraguaNoorweëOekraïneOostenrykPakistanPanamaParaguayPeruPolePortugalRoemeniëRuslandSaoedi-ArabiëSerwiëSiriëSjinaSlowakyeSloweniëSpanjeSuid-KoreaSurinameSwedeSwitserlandTanzaniëThailandTsjeggiese RepubliekTunisiëTurkyeUruguayVenezuelaVerenigde State van AmerikaViëtnam